ul. Gruntowa (Dom Działkowca)
| MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | |
| TWORZYWA SZTUCZNE | 8 | 5 | 3, 31 | 21 | 25 | 23 |
| BIO | 9, 23 | 6,21 | 4, 18 | 1, 16, 29 | 12,26 | 14, 28 |
| ZMIESZANE | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 |
ul. Samotna (ogród VI)
| MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | |
| TWORZYWA SZTUCZNE | 8 | 5 | 3, 31 | 28 | 25 | 23 |
| BIO | 9 | 6 | 4 | 1, 29 | 26 | 24 |
| ZMIESZANE | 27 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
Views: 66
